News
Link Securities | Según cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicadas por el diario ...
Bankinter | El IPC de mayo sube un +3,5% anual en Japón, en línea con lo esperado y desde +3,6% anterior, si bien, el dato ...
Bankinter | Naturgy ha finalizado con éxito la compra de acciones propias (auto-opa) para alcanzar hasta un 10% de ...
Bankinter | Los resultados del 1T25 baten las estimaciones, pero los riesgos se mueven al alza y la visibilidad se reduce.
Jefferies | Tras la reciente confirmación de que el Sabadell se ha interesado en vender TSB, la OPA por parte del BBVA está ...
Bankinter | Las ventas del sector textil en España se estancaron en 2024 y no se prevé que 2025 “sea el año de la remontada”.
Link Securities | La compañía ha firmado una alianza estratégica con la empresa aeroportuaria finlandesa Finavia para ...
Alphavalue / Divacons | Ben Gorham dejará Byredo a finales de junio, tras la adquisición de la marca por parte de Puig en ...
Renta 4 | Amper (AMP) ha entrado en la segunda mitad de su Plan Estratégico 2023/2026e. La evolución en la primera parte ha ...
Alphavalue/DIVACONS | Los aranceles del 50% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto al acero y al ...
Renta 4 | El pasado 29 de mayo, Grenergy presentó un nuevo Plan Estratégico 2025- 2027, orientado a consolidar su liderazgo ...
Link Securities | OHLA (OHLA) ha obtenido dos contratos en República Checa, cuyo valor conjunto se sitúa en torno a los 80 ...
Results that may be inaccessible to you are currently showing.
Hide inaccessible results