Link Securities | En relación con la ejecución del acuerdo de aumento de capital social con cargo a reservas acordado al ...
Hans-Jörg Naumer (Allianz GI) | Están surgiendo signos visibles de divergencia en los ciclos económicos, las tendencias de ...
Alphavalue/Divacons | La utility española vendió la central hidroeléctrica Baixo Igauçu en Brasil a la eléctrica francesa EDF ...
Morgan Stanley | Porsche ha publicado un guidance de Ebit 2025 un -26% por debajo de consenso. Adicionalmente han anunciado ...
Link Securities | Logista (LOG) presentó el jueves sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2025, ...
Link Securities | Según datos de Eurostat, las ventas minoristas de la Eurozona bajaron un 0,2% en el mes de diciembre con ...
Banc Sabadell | Según Reuters, Airbus (AIR) habría entregado c. 22 aviones en mes de enero, situándose por debajo de las 30 ...
Norbolsa | L'Oreal: Ventas en el 4T del 2,5% LFL, el crecimiento más bajo desde la pandemia, por debajo del 3,4% del ...
Bankinter | Principales cifras: Ventas +4% hasta 71,623M€ vs 71.306M€ estimado; EBITDA +6% hasta 12.689M€ vs 12.533M€ ...
Bankinter | El banco central (RBI) recorta los tipos de interés en línea con lo esperado. Baja los tipos -25pbs para situar el tipo Director en 6,25%. La ...
James Ogilvy (Lazard Frères Gestion) | Históricamente, cuando los bancos centrales recortan los tipos de interés, las Small Caps obtienen mejores resultados ...
Bankinter | India presenta una demografía favorable y un explosivo crecimiento de la clase media, que se verá respaldado por la rebaja de impuestos. Todo ello ...
Results that may be inaccessible to you are currently showing.
Hide inaccessible results