News
Bankinter | El PMI manufacturero Caixin vuelve a zona de contracción económica (<50 puntos) al descender en julio hasta 49,5 ...
Intermoney | Bajan los resultados operativos, aunque las ventas de activos impulsan el beneficio y reducen la deuda. Reiteran ...
CdM | El sector manufacturero de la zona euro está recuperando impulso, pero con cautela. Al inicio del tercer trimestre, ...
Alphavalue/DIVACONS | La utility española está saliendo del mercado mexicano para financiar su plan de inversión de 55.000 ...
Renta 4 | Los ingresos han crecido, en línea con estimaciones, un +1,1% (+6% proforma) gracias a un crecimiento orgánico ...
Morgan Stanley | Tras una desaceleración inesperada, e incertidumbre de cara al Q4 y FY26, HBX vuelve a cotizar por debajo ...
Madison Faller (JP Morgan) | El BCE ha aterrizado el avión de la desinflación y está rodando hacia la puerta de embarque, ya ...
Link Securities | Mapfre RE, la unidad de reaseguro de Mapfre (MAP), ha adquirido un edificio de oficinas en Madrid, una ...
Bankinter | 2T2025 más débil de lo esperado. Mantiene generación de caja operativa en un entorno complejo. Revisamos nuestras ...
Intermoney | IAG (IAG) ha vuelto a presentar unos resultados sólidos que han batido tanto nuestras estimaciones como las del ...
Bankinter | Apple publica resultados mejores de lo esperado y presenta crecimiento de ventas en China (tras dos años ...
Bankinter | Resultados 2T25 mixtos (algo por debajo de lo esperado en ingresos pero mejores en BNA). La compañía reitera las ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results